Kazerne Elst

Export gegenereerd op 06-04-2026 01:19 · 112Hub.nl

Statistieken

7Voertuigen
0Capcodes
15Meldingen
3Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
07-4231 TS-7 Gelderland-Midden
07-4261 DB Gelderland-Midden
07-4265 DPA Gelderland-Midden
07-4280 DB-FRB Gelderland-Midden
09-3101 DB Utrecht
09-3134 Onbekend Utrecht
09-3144 Onbekend Utrecht

Capcodes

Geen capcodes gevonden.

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
31-03-2026 22:33 Overige Normaal Locatie 8
29-03-2026 06:08 Brand Normaal Locatie 9
28-03-2026 18:29 Overige Normaal Locatie 6
25-03-2026 18:14 Verkeersongeval Normaal Locatie 13
23-03-2026 11:05 Brand Normaal Locatie 7
23-03-2026 01:52 Verkeersongeval Normaal Locatie 11
22-03-2026 10:08 Verkeersongeval Normaal Locatie 15
21-03-2026 06:46 Overige Normaal Locatie 14
18-03-2026 16:40 Overige Normaal Locatie 12
18-03-2026 09:06 Waterongevallen Hoog Locatie 1
17-03-2026 10:46 Waterongevallen Normaal Locatie 5
15-03-2026 19:59 Overige Hoog Locatie 10
15-03-2026 14:13 Overige Normaal Locatie 4
12-03-2026 21:42 Brand Hoog Locatie 3
12-03-2026 12:28 Overige Normaal Locatie 2

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]