Kazerne Leidschendam-Voorburg

Export gegenereerd op 17-06-2026 11:18 · 112Hub.nl

Statistieken

6Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
6Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
15-5107 DA Haaglanden
15-5112 WOA Haaglanden
15-5130 TS Haaglanden
15-5150 HW Haaglanden
15-5170 HV Haaglanden
15-5189 SO Haaglanden

Capcodes

Capcode Beschrijving
1500532 OvD Bevolkingzorg

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
16-06-2026 08:50 Waterongevallen Normaal Locatie 12
14-06-2026 22:52 Brand Normaal Locatie 13
11-06-2026 06:29 Brand Normaal Locatie 2
11-06-2026 01:59 Brand Hoog Locatie 14
07-06-2026 21:52 Hulpverlening Hoog Locatie 11
06-06-2026 18:13 Overige Hoog Locatie 9
06-06-2026 02:13 Waterongevallen Normaal Locatie 1
05-06-2026 02:07 Brand Hoog Locatie 7
04-06-2026 12:32 Waterongevallen Normaal Locatie 3
30-05-2026 18:59 Verkeersongeval Normaal Locatie 15
30-05-2026 09:10 Overige Normaal Locatie 8
24-05-2026 09:31 Hulpverlening Normaal Locatie 10
24-05-2026 06:47 Hulpverlening Hoog Locatie 5
20-05-2026 18:00 Brand Normaal Locatie 4
20-05-2026 09:38 Overige Hoog Locatie 6

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]