Kazerne Velp

Export gegenereerd op 17-06-2026 10:59 · 112Hub.nl

Statistieken

9Voertuigen
2Capcodes
15Meldingen
5Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
07-0208 DA Gelderland-Midden
07-0209 DA Gelderland-Midden
07-5321 PM-VEB Gelderland-Midden
07-5331 TS-7 Gelderland-Midden
07-5341 Onbekend Gelderland-Midden
07-5362 WT Gelderland-Midden
07-5367 MSA Gelderland-Midden
07-5380 DB-FRB Gelderland-Midden
07-5381 Onbekend Gelderland-Midden

Capcodes

Capcode Beschrijving
0902501 2e TS groep
0902521 Persoonlijkecode

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
17-06-2026 02:12 Waterongevallen Normaal Locatie 9
11-06-2026 16:26 Verkeersongeval Hoog Locatie 1
09-06-2026 00:23 Waterongevallen Normaal Locatie 11
07-06-2026 06:13 Overige Normaal Locatie 6
07-06-2026 02:22 Overige Hoog Locatie 10
03-06-2026 15:52 Waterongevallen Normaal Locatie 8
02-06-2026 09:57 Overige Normaal Locatie 14
01-06-2026 19:06 Waterongevallen Normaal Locatie 4
29-05-2026 11:49 Waterongevallen Normaal Locatie 12
27-05-2026 18:20 Hulpverlening Hoog Locatie 15
27-05-2026 01:31 Waterongevallen Hoog Locatie 5
22-05-2026 19:34 Waterongevallen Hoog Locatie 7
19-05-2026 10:50 Waterongevallen Normaal Locatie 3
18-05-2026 09:20 Verkeersongeval Normaal Locatie 13
17-05-2026 21:14 Waterongevallen Normaal Locatie 2

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]