Kazerne Voorhout

Export gegenereerd op 07-04-2026 11:17 · 112Hub.nl

Statistieken

2Voertuigen
0Capcodes
15Meldingen
6Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
16-1400 DB Hollands Midden
16-1430 TS Hollands Midden

Capcodes

Geen capcodes gevonden.

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
06-04-2026 23:28 Hulpverlening Normaal Locatie 10
04-04-2026 20:49 Verkeersongeval Normaal Locatie 11
04-04-2026 12:47 Overige Normaal Locatie 3
04-04-2026 10:48 Waterongevallen Normaal Locatie 13
02-04-2026 01:41 Waterongevallen Hoog Locatie 1
25-03-2026 21:12 Waterongevallen Normaal Locatie 6
23-03-2026 03:58 Waterongevallen Normaal Locatie 2
16-03-2026 09:42 Verkeersongeval Hoog Locatie 9
16-03-2026 05:21 Hulpverlening Hoog Locatie 5
16-03-2026 03:43 Brand Hoog Locatie 8
14-03-2026 08:19 Hulpverlening Hoog Locatie 15
14-03-2026 06:23 Verkeersongeval Hoog Locatie 12
13-03-2026 18:06 Brand Normaal Locatie 7
09-03-2026 07:04 Hulpverlening Normaal Locatie 14
09-03-2026 05:19 Waterongevallen Normaal Locatie 4

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]